نقل رافع شفرة توربينات الرياح

Carrist مركبة نقل شفرة توربينات الرياح

هو جهاز أو معدات متخصصة تُستخدم لرفع وتركيب شفرات توربينات الرياح على محور توربينات الرياح. تزن هذه الشفرات عادةً عدة أطنان ويمكن أن يصل طولها إلى 120 مترًا. يتيح رافع الشفرة إمكانية تثبيت شفرات توربينات الرياح بأمان وكفاءة ، وهو جزء مهم من عملية بناء مزرعة رياح.

عادة ما يتم تركيب الرافعة على مركبة كبيرة أو نظام رافعة متحركة ، وتعمل باستخدام نظام هيدروليكي. يشتمل الجهاز على مجموعة من الفكوك أو المشابك التي يمكنها الإمساك بإحكام بشفرة توربينات الرياح ، ثم رفعها في موضعها ليتم تثبيتها على محور التوربين.

تم تصميم رافع الشفرة ليكون متينًا وموثوقًا للغاية ، حيث يجب أن يتحمل الظروف البيئية القاسية وغالبًا ما يحتاج إلى استخدامه في المواقع البعيدة ذات الوصول المحدود إلى خدمات الدعم. إنها قطعة أساسية من المعدات لبناء وصيانة توربينات الرياح ، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة كمصدر للطاقة المتجددة.


  اتصل الآن بريد إلكتروني هاتف ال WhatsApp
تفاصيل المنتج

يمكن أن تختلف مواصفات رافع ريش التوربينات الهوائية اعتمادًا على عدة عوامل ، مثل حجم ووزن شفرات توربينات الرياح المراد رفعها وتركيبها ، وارتفاع برج توربينات الرياح ، والمتطلبات المحددة لمشروع البناء. ومع ذلك ، فيما يلي بعض المواصفات الشائعة التي تعتبر نموذجية للعديد من أنظمة رافع ريش توربينات الرياح:

| ||| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | قدرة الرفع: يجب أن يكون الرافع قادرًا على التعامل مع وزن ريش (شفرات) توربينات الرياح ، والتي يمكن أن تتراوح من بضعة أطنان إلى 20 طنًا أو أكثر لكل شفرة.

| ||| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ارتفاع الرفع: يجب أن يكون الرافع قادرًا على رفع شفرات توربينات الرياح إلى الارتفاع المطلوب للتركيب على محور التوربين ، والذي يمكن أن يصل ارتفاعه إلى عدة مئات من الأقدام في الهواء.

| ||| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | النظام الهيدروليكي: يعمل الرافع باستخدام نظام هيدروليكي يجب أن يكون قادرًا على توليد قوة كافية لرفع ريش توربينات الرياح.

| ||| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | نظام التحكم: عادةً ما يتم التحكم في الرافعة عن بُعد باستخدام مجموعة من أدوات التحكم اليدوية أو التلقائية ، والتي يجب أن تكون عالية الاستجابة لضمان تحديد المواقع بدقة والتحكم في الشفرات أثناء التثبيت.

| ||| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | قابلية التنقل: يجب تركيب رافع الشفرة على مركبة أو نظام رافعة متحركة يمكنه التحرك في جميع أنحاء موقع مزرعة الرياح والوصول إلى مواقع أبراج التوربينات المختلفة.

| ||| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ميزات السلامة: يجب أن يشتمل الرافع على ميزات أمان متعددة ، مثل الحماية من الحمل الزائد وأزرار إيقاف الطوارئ وأقفال الأمان لمنع الحركات غير المنضبطة أو المخاطر المحتملة.

| ||| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | المتانة: يجب أن يكون الرافع قادرًا على تحمل الظروف البيئية القاسية ، بما في ذلك الرياح القوية والأمطار الغزيرة والثلوج ودرجات الحرارة القصوى ، فضلاً عن كونه مقاومًا للتآكل لتحمل تأثيرات المياه المالحة في المواقع الساحلية.

بشكل عام ، تعتبر رافعات ريش توربينات الرياح قطعًا متخصصة للغاية من المعدات التي تتطلب تصميمًا وبناء دقيقين لضمان التثبيت الآمن والفعال لشفرات توربينات الرياح.

rotor blade lifter

rotor blade lifter

rotor blade lifter

rotor blade lifter

rotor blade lifter


اترك رسائلك

منتجات ذات صله

المنتجات الشعبية