مراوح سقف صناعية HVLS - 24 قدم
كرست شركة Carrist Technology إنتاج وبحث وتطوير معدات نقل طاقة الرياح لأكثر من 20 عامًا ، وهي ملتزمة بإنتاج مركبات النقل الثقيلة والبحث عنها وتطويرها. نحن أيضًا شركة تصنيع رائدة متخصصة في مراوح HVLS الصناعية ، مع مهندسين ذوي خبرة وموظفي إنتاج عالي الجودة. ونعد أيضًا بتزويد العملاء بأعلى جودة من المنتجات والخدمات.
تتعاون Carrist Technology وجامعة Nanjing للعلوم والتكنولوجيا لبناء معهد أبحاث لتعزيز البحث العلمي وتطوير تقنيات جديدة ومنتجات مبتكرة. في الوقت نفسه ، تزود جامعة نانجينغ للعلوم والتكنولوجيا Carrist أيضًا بتكنولوجيا أدوات الماكينات CNC وخبرة التحكم الكهربائي في محرك PMSM ، وتوفر حلول إنتاجية موثوقة للمؤسسات ، وتزيد من تحسين القدرة التنافسية الأساسية للشركة.
تفاصيل المنتج
مواصفات سلسلة Carrist HVLS FAN KX | |||
نموذج: | KX-4900 | KX-6100 | KX-7300 |
أقصى قطر: | 4.9meter | 6.1 متر | 7.3meter |
أقصى قطر: | 16 قدم | 20 قدم | 24 قدم |
حمل الرياح: | 11300 م 3 / دقيقة | 12500 م 3 / دقيقة | 14100 م 3 / دقيقة |
وزن المروحة: | 74 كجم | 97Kg | 110 كجم |
السرعة القصوى: | 75rpm | 65 دورة في الدقيقة | 55 دورة في الدقيقة |
قوة: | 1.5 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 1.5 كيلو واط |
حمولة كاملة حاضِر: | 2.4 أمبير / 380 فولت | 3.5A/380V | 3.5A/380V |
مواصفات سلسلة Carrist HVLS FAN KX | |||
نموذج: | KX-4900 | KX-6100 | KX-7300 |
أقصى قطر: | 4.9 متر | 6.1 متر | 7.3 متر |
أقصى قطر: | 16 قدم | 20 قدم | 24 قدم |
حمل الرياح: | 11300 م 3 / دقيقة | 12500 م 3 / دقيقة | 14100 م 3 / دقيقة |
وزن المروحة: | 74 كجم | 97 كجم | 110 كجم |
السرعة القصوى: | 75 دورة في الدقيقة | 65 دورة في الدقيقة | 55 دورة في الدقيقة |
قوة: | 1.5 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 1.5 كيلو واط |
حمولة كاملة حاضِر: | 2.4 أمبير / 380 فولت | 3.5 أمبير / 380 فولت | 3.5 أمبير / 380 فولت |
اترك رسائلك
أخبار ذات صلة
محول شفرة الدوار لطاحونة الهواء
2024-01-09